Our Counties

Population
Population | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Hays County | 97,589 | 157,107 | 235,339 | 280,138 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Population by Age
Population | 2010 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|
0-4 | 10,571 | 14,984 | 18,352 |
5-9 | 10,978 | 15,519 | 18,425 |
10-14 | 10,914 | 15,923 | 18,579 |
15-19 | 14,029 | 18,849 | 21,804 |
20-24 | 20,180 | 28,557 | 31,958 |
25-29 | 11,071 | 17,035 | 19,996 |
30-34 | 10,117 | 15,028 | 20,121 |
35-39 | 10,361 | 14,983 | 18,498 |
40-44 | 9,716 | 14,197 | 16,982 |
45-49 | 10,200 | 13,892 | 15,383 |
50-54 | 9,752 | 12,864 | 14,455 |
55-59 | 8,763 | 13,201 | 13,619 |
60-64 | 7,170 | 12,137 | 13,878 |
65-69 | 4,803 | 10,264 | 12,689 |
70-74 | 3,244 | 7,680 | 10,338 |
75-79 | 2,243 | 4,801 | 7,403 |
80-84 | 1,574 | 2,864 | 4,231 |
85+ | 1,421 | 2,561 | 3,427 |
18+ | 118,346 | 180,007 | 214,085 |
Median Age | 30 | 32 | 33 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Population by Race
Hays County | 2020 |
---|---|
Total | 235,339.000 |
White Alone | 73.940 |
Black Alone | 4.830 |
American Indian Alone | 0.910 |
Asian Alone | 1.900 |
Pacific Islander Alone | 0.090 |
Some Other Race | 14.420 |
Two or More Races | 3.900 |
Hispanic Origin | 46.310 |
Diversity Index | 72.400 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Growth Rate
Hays County | 2010 - 2014 | 2014 - 2019 |
---|---|---|
Population | 4% | 4% |
Households | 4% | 4% |
Families | 4% | 4% |
Median Household Income | % | 1% |
Per Capita Income | % | 2% |
Source: ESRI, 2020-09-02
Back To TopHouseholds
Population | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Households | 33,410 | 55,245 | 82,767 | 98,718 |
Housing Units | 35,643 | 59,417 | 89,176 | 105,629 |
Owner Occupied Units | 53,345 | 64,189 | ||
Renter Occupied Units | 29,422 | 34,529 | ||
Vacant Units | 6,409 | 6,911 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Home Value
Hays County | 2020 | 2025 |
---|---|---|
Median Home Value | $246,030 | $268,923 |
Average Home Value | $306,165 | $332,041 |
<$50,000 | 1,513 | 1,361 |
$50,000 - $99,999 | 3,906 | 3,494 |
$100,000 - $149,999 | 3,985 | 3,695 |
$150,000 - $199,999 | 5,585 | 5,469 |
$200,000 - $249,999 | 12,690 | 14,732 |
$250,000 - $299,999 | 6,816 | 8,832 |
$300,000 - $399,999 | 8,048 | 11,082 |
$400,000 - $499,999 | 5,062 | 7,263 |
$500,000 - $749,999 | 3,840 | 5,645 |
$1,000,000 + | 365 | 455 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Housing Year Built
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 8,323 |
2000-2009 | 26,187 |
1990-1999 | 13,394 |
1980-1989 | 10,610 |
1970-1979 | 5,474 |
1960-1969 | 2,091 |
1950-1959 | 1,525 |
1940-1949 | 817 |
1939 or Before | 1,285 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Back To TopIncome
Hays County | 2020 | 2025 |
---|---|---|
Median Household | $67,171 | $71,906 |
Average Household | $91,594 | $100,046 |
Per Capita | $32,340 | $35,361 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Household Income Base
Hays County | 2020 |
---|---|
<$15,000 | 8,017 |
$15,000 - $24,999 | 6,313 |
$25,000 - $34,999 | 7,374 |
$35,000 - $49,999 | 8,216 |
$50,000 - $74,999 | 15,075 |
$75,000 - $99,999 | 13,264 |
$100,000 - $149,999 | 11,672 |
$150,000 - $199,999 | 5,810 |
$200,000+ | 7,026 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Back To TopCommute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 102,363 |
In-County Residents | 53,964 |
Out-of-County Residents | 47,997 |
Drive Alone | 80,427 |
Carpooled | 9,845 |
Public Transport | 708 |
Work at Home | 6,926 |
Less than 5 minutes | 1,777 |
5-9 minutes | 9,115 |
10-14 minutes | 11,026 |
15-19 minutes | 12,382 |
20-24 minutes | 10,556 |
25-29 minutes | 4,522 |
30-34 minutes | 12,757 |
35-39 minutes | 2,821 |
40-44 minutes | 4,774 |
45-59 minutes | 12,904 |
60-89 minutes | 9,630 |
90+ minutes | 3,173 |
Average Travel Time | 31 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Source: ESRI, 2020-09-02
Employees by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 64,157 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt | 154 |
Mining | 2 |
Utilities | 148 |
Construction | 3,879 |
Manufacturing | 3,290 |
Wholesale Trade | 1,670 |
Retail Trade | 13,591 |
Motor Veh/Parts Dealers | 1,228 |
Furn & Home Furnish Str | 294 |
Electronics & Appl Store | 122 |
Bldg Matl/Garden Equip | 1,196 |
Food & Beverage Stores | 2,816 |
Health/Pers Care Stores | 767 |
Gasoline Stations | 198 |
Clothing/Accessory Store | 1,183 |
Sports/Hobby/Book/Music | 1,039 |
General Merchandise Str | 2,029 |
Misc Store Retailers | 2,406 |
Nonstore Retailers | 313 |
Transportation/Warehouse | 550 |
Information | 980 |
Finance & Insurance | 1,671 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 924 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 206 |
Insur/Funds/Trusts/Other | 541 |
Real Estate/Rent/Leasing | 1,950 |
Prof/Scientific/Tech Srv | 2,828 |
Legal Services | 363 |
Mgmt of Comp/Enterprises | 143 |
Admin/Support/Waste Mgmt | 893 |
Educational Services | 4,680 |
HealthCare/Social Assist | 8,706 |
Arts/Entertainment/Rec | 1,016 |
Accommodation/Food Srvcs | 10,206 |
Accommodation | 1,184 |
Food Srv/Drinking Places | 9,022 |
Other Srv excl Pub Admin | 3,758 |
Auto Repair/Maintenance | 948 |
Public Administration Emp | 3,741 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Educational Attainment (25+)
Hays County | 2020 |
---|---|
Some High School | 7,760 |
Graduated High School | 25,906 |
Associates Degree | 8,804 |
Bachelor's Degree | 35,919 |
Graduate Degree | 19,572 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Back To TopBusinesses by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 6,491 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 53 |
Mining Bus | 2 |
Utilities Bus | 16 |
Construction Bus | 561 |
Manufacturing Bus | 182 |
Wholesale Trade Bus | 154 |
Retail Trade Bus | 978 |
Motor Veh/Parts Dealers Bus | 81 |
Furn & Home Furnish Str Bus | 53 |
Electronics & Appl Store Bus | 25 |
Bldg Matl/Garden Equip Bus | 65 |
Food & Beverage Stores Bus | 141 |
Health/Pers Care Stores Bus | 86 |
Gasoline Stations Bus | 35 |
Clothing/Accessory Store Bus | 133 |
Sports/Hobby/Book/Music Bus | 52 |
General Merchandise Str Bus | 58 |
Misc Store Retailers Bus | 216 |
Nonstore Retailers Bus | 33 |
Transportation/Warehouse Bus | 72 |
Information Bus | 104 |
Finance & Insurance Bus | 301 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 117 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 69 |
Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 115 |
Real Estate/Rent/Leasing Bus | 418 |
Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 502 |
Legal Services Bus | 91 |
Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 24 |
Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 171 |
Educational Services Bus | 156 |
HealthCare/Social Assist Bus | 477 |
Arts/Entertainment/Rec Bus | 151 |
Accommodation/Food Srvcs Bus | 587 |
Accommodation Bus | 113 |
Food Srv/Drinking Places Bus | 474 |
Other Srv excl Pub Admin Bus | 703 |
Auto Repair/Maintenance Bus | 149 |
Public Administration Bus | 198 |
Source: ESRI, 2020-09-02
Back To Top