Our Counties
Population
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Texas | 29 | 35 | 36 | 40 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Age
Population | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|
0-4 | 3 | 2 | 2 |
5-9 | 1 | 2 | 2 |
10-14 | 1 | 2 | 2 |
15-19 | 1 | 2 | 2 |
20-24 | 0 | 2 | 2 |
25-29 | 2 | 2 | 2 |
30-34 | 2 | 2 | 2 |
35-39 | 1 | 2 | 2 |
40-44 | 1 | 2 | 3 |
45-49 | 6 | 2 | 2 |
50-54 | 2 | 2 | 2 |
55-59 | 2 | 3 | 2 |
60-64 | 6 | 3 | 4 |
65-69 | 4 | 4 | 4 |
70-74 | 1 | 2 | 4 |
75-79 | 2 | 2 | 2 |
80-84 | 0 | 0 | 2 |
85+ | 0 | 0 | 0 |
18+ | 29 | 28 | 33 |
Median Age | 50 | 45 | 49 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Race
Kingsbury, Texas | 2021 |
---|---|
Total | 36.000 |
White Alone | 83.330 |
Black Alone | 2.780 |
American Indian Alone | 0.000 |
Asian Alone | 0.000 |
Pacific Islander Alone | 0.000 |
Some Other Race | 11.110 |
Two or More Races | 2.780 |
Hispanic Origin | 30.560 |
Diversity Index | 60.000 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Growth Rate
Kingsbury, Texas | 2010 - 2014 | 2014 - 2019 |
---|---|---|
Population | 0% | 2% |
Households | 1% | 2% |
Families | 4% | 2% |
Median Household Income | % | -1% |
Per Capita Income | % | 2% |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopHouseholds
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Households | 13 | 16 | 17 | 19 |
Housing Units | 13 | 17 | 17 | 19 |
Owner Occupied Units | 13 | 15 | ||
Renter Occupied Units | 4 | 4 | ||
Vacant Units | 0 | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Home Value
Kingsbury, Texas | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Home Value | $300,000 | $340,000 |
Average Home Value | $489,286 | $542,857 |
<$50,000 | 1 | 0 |
$50,000 - $99,999 | 1 | 0 |
$100,000 - $149,999 | 1 | 0 |
$150,000 - $199,999 | 1 | 1 |
$200,000 - $249,999 | 0 | 0 |
$250,000 - $299,999 | 3 | 4 |
$300,000 - $399,999 | 3 | 5 |
$400,000 - $499,999 | 1 | 1 |
$500,000 - $749,999 | 1 | 1 |
$1,000,000 + | 1 | 1 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Housing Year Built
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 0 |
2000-2009 | 3 |
1990-1999 | 28 |
1980-1989 | 0 |
1970-1979 | 0 |
1960-1969 | 0 |
1950-1959 | 0 |
1940-1949 | 0 |
1939 or Before | 1 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopIncome
Kingsbury, Texas | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Household | $69,429 | $64,650 |
Average Household | $70,648 | $73,417 |
Per Capita | $28,474 | $31,330 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Household Income Base
Kingsbury, Texas | 2021 |
---|---|
<$15,000 | 1 |
$15,000 - $24,999 | 1 |
$25,000 - $34,999 | 2 |
$35,000 - $49,999 | 2 |
$50,000 - $74,999 | 3 |
$75,000 - $99,999 | 3 |
$100,000 - $149,999 | 4 |
$150,000 - $199,999 | 1 |
$200,000+ | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopCommute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 26 |
In-County Residents | 1 |
Out-of-County Residents | 25 |
Drive Alone | 19 |
Carpooled | 7 |
Public Transport | 0 |
Work at Home | 0 |
Less than 5 minutes | 0 |
5-9 minutes | 0 |
10-14 minutes | 0 |
15-19 minutes | 0 |
20-24 minutes | 1 |
25-29 minutes | 0 |
30-34 minutes | 8 |
35-39 minutes | 1 |
40-44 minutes | 0 |
45-59 minutes | 9 |
60-89 minutes | 7 |
90+ minutes | 0 |
Average Travel Time | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Source: ESRI, 2021-10-13
Employees by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 0 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt | 0 |
Mining | 0 |
Utilities | 0 |
Construction | 0 |
Manufacturing | 0 |
Wholesale Trade | 0 |
Retail Trade | 0 |
Motor Veh/Parts Dealers | 0 |
Furn & Home Furnish Str | 0 |
Electronics & Appl Store | 0 |
Bldg Matl/Garden Equip | 0 |
Food & Beverage Stores | 0 |
Health/Pers Care Stores | 0 |
Gasoline Stations | 0 |
Clothing/Accessory Store | 0 |
Sports/Hobby/Book/Music | 0 |
General Merchandise Str | 0 |
Misc Store Retailers | 0 |
Nonstore Retailers | 0 |
Transportation/Warehouse | 0 |
Information | 0 |
Finance & Insurance | 0 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 0 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 0 |
Insur/Funds/Trusts/Other | 0 |
Real Estate/Rent/Leasing | 0 |
Prof/Scientific/Tech Srv | 0 |
Legal Services | 0 |
Mgmt of Comp/Enterprises | 0 |
Admin/Support/Waste Mgmt | 0 |
Educational Services | 0 |
HealthCare/Social Assist | 0 |
Arts/Entertainment/Rec | 0 |
Accommodation/Food Srvcs | 0 |
Accommodation | 0 |
Food Srv/Drinking Places | 0 |
Other Srv excl Pub Admin | 0 |
Auto Repair/Maintenance | 0 |
Public Administration Emp | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Educational Attainment (25+)
Kingsbury, Texas | 2021 |
---|---|
Some High School | 2 |
Graduated High School | 9 |
Associates Degree | 1 |
Bachelor's Degree | 5 |
Graduate Degree | 2 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopBusinesses by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 0 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 0 |
Mining Bus | 0 |
Utilities Bus | 0 |
Construction Bus | 0 |
Manufacturing Bus | 0 |
Wholesale Trade Bus | 0 |
Retail Trade Bus | 0 |
Motor Veh/Parts Dealers Bus | 0 |
Furn & Home Furnish Str Bus | 0 |
Electronics & Appl Store Bus | 0 |
Bldg Matl/Garden Equip Bus | 0 |
Food & Beverage Stores Bus | 0 |
Health/Pers Care Stores Bus | 0 |
Gasoline Stations Bus | 0 |
Clothing/Accessory Store Bus | 0 |
Sports/Hobby/Book/Music Bus | 0 |
General Merchandise Str Bus | 0 |
Misc Store Retailers Bus | 0 |
Nonstore Retailers Bus | 0 |
Transportation/Warehouse Bus | 0 |
Information Bus | 0 |
Finance & Insurance Bus | 0 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 0 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 0 |
Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 0 |
Real Estate/Rent/Leasing Bus | 0 |
Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 0 |
Legal Services Bus | 0 |
Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 0 |
Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 0 |
Educational Services Bus | 0 |
HealthCare/Social Assist Bus | 0 |
Arts/Entertainment/Rec Bus | 0 |
Accommodation/Food Srvcs Bus | 0 |
Accommodation Bus | 0 |
Food Srv/Drinking Places Bus | 0 |
Other Srv excl Pub Admin Bus | 0 |
Auto Repair/Maintenance Bus | 0 |
Public Administration Bus | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To Top